Details
Anbaumaterial für EVO Fußrasten
Die EVO Fußrasten werden mittels modellspezifischer Gelenkadapter an der original Fußrasten-Aufnahme montiert. Die Fußrasten sind bei diesem Produkt nicht im Lieferumfang enthalten.
- Modellspezifische Gelenkadapter für separat erhältliche EVO Fußrasten
- Einfache Montage an der original Fußrasten-Aufnahme
Lieferumfang
- 2 x Gelenkadapter für EVO Fußrasten
- Anbauanleitung
- Montagematerial
Details
- Material: Aluminium
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz
- Gesamtgewicht: ca. 0,2 kg
Hinweis
- Die EVO Fußrasten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei den modellspezifischen EVO Fußrasten-Kits werden sowohl die EVO Fußrasten als auch die passenden Gelenkadapter direkt mitgeliefert.
passt für folgende Fahrzeuge:
Aprilia SL 750 Shiver 750 RA 2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016BMW F 800 GT 800 E8ST (K71) 2011;2012;2013;2014;2015;2016
F 800 R 800 E8ST (K73) 2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014
Kawasaki KLV 1000 1000 WVBS 2003;2004;2005
Suzuki DL 650 V-Strom 650 WVB1 2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010
GSF 1250 Bandit 1250 WVCH 2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015
GSF 1250 Bandit S 1250 WVCH 2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
GSR 600 600 WVB9 2005;2006;2007;2008;2009;2010
GSX 1250 F ABS 1250 WVCH 2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
GSX 650 F 650 WVCJ 2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
GSX-S1000GX 1000 WEK3 2023;2024
V-Strom 1000 1000 WDD0 2016;2017;2018;2019
V-Strom 1000 1000 DD 2014;2015;2016
V-Strom 1000XT 1000 DD 2014;2015;2016
V-Strom 1000XT 1000 WDD0 2016;2017;2018;2019
V-Strom 1050 1050 WEF0 2019;2020;2021;2022;2023;2024
V-Strom 1050 1050 WEF1 2020;2021;2022;2023;2024
V-Strom 1050 1050 WEF2 2020;2021;2022;2023;2024
V-Strom 1050DE 1050 WEF0 2021;2022;2023;2024
V-Strom 1050XT 1050 WEF0 2019;2020;2021;2022;2023;2024
V-Strom 250 250 WDS0 2018;2019;2020;2021
V-Strom 650 650 C7 2011;2012;2013;2014;2015;2016
V-Strom 650XT 650 C7 2014;2015;2016
V-Strom 800 800 WEM1 2022;2023;2024
V-Strom 800 800 WEM0 2022;2023;2024
V-Strom 800DE 800 WEM1 2022;2023;2024
V-Strom 800DE 800 WEM0 2022;2023;2024
Zusatzinformation
Gewicht | 0.216 |
---|---|
Lieferzeit | versandfertig in 2-4 Werktagen bei Verfügbarkeit |