Mein Warenkorb

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=20 mm Silbern Gefräst

Artikelnummer: LEH.00.039.20201/S
Hersteller: SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=20 mm Silbern Gefräst

Verfügbarkeit: Auf Lager

Nur noch 5 auf Lager

Lieferzeit: versandfertig in 2-4 Werktagen bei Verfügbarkeit

120,00 €
Inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten

Kurzübersicht

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=20 mm Silbern Gefräst

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=20 mm Silbern Gefräst

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Details

Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker

Diese speziell auf das Fahrzeug angepassten Lenkererhöhungen aus robustem, CNC-gefrästem Aluminium versetzt den Lenker um 20 mm nach oben und sorgt für spürbar mehr Fahrkomfort. Die stabile und witterungsbeständige Lenkererhöhung passt auf Lenker mit einem Durchmesser von 28 mm.

  • Erhöhung des Lenkers um 20 mm
  • Eine modellspezifische Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für die Nutzung im deutschen Straßenverkehr liegt für viele Motorradmodelle vor
  • Für eine entspanntere Sitzposition
  • Ersetzt die original Lenkerklemme
  • Für Ø 28 mm-Lenker mit einem Bohrungsabstand von 37-46 mm
  • Aus hochfester Aluminium-Legierung CNC-gefräst

Lieferumfang

  • 2 x Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker
  • Anbauanleitung
  • Montagematerial

Details

  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: silbern
  • Gesamtgewicht: ca. 0,4 kg

Hinweis

  • Wer den Lenker nicht bequem erreichen kann, hat die Wahl zwischen universellen Lenkerhöhungen in verschiedenen Ausführungen, modellspezifischen Varianten oder Lenkerverlegungen, die neben einer Erhöhung des Lenkers auch eine Versetzung nach hinten bieten.
  • Die Länge der Bowdenzüge und Bremsleitungen muss individuell überprüft werden

passt für folgende Fahrzeuge:

Honda CRF1000L Africa Twin 1000 SD06 2017;2018;2019
CRF1000L Africa Twin 1000 SD04 2015;2016;2017
KTM 1050 Adventure 1050 KTM Adv. 2014;2015;2016
1050 Adventure 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1090 Adventure 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021
1090 Adventure R 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021
1190 Adventure 1190 KTM Adv. 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1190 Adventure R 1190 KTM Adv. 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1290 Super Duke GT 1290 KTM Super Duke 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
950 Adventure 950 LC8 2003;2004;2005;2006
950 Supermoto 950 LC8SM 2005;2006;2007
950 Supermoto R 950 LC8SM 2005;2006;2007
990 Adventure 990 KTM LC8 2006;2007;2008;2009;2010;2011
990 SM 990 LC8SM 2007;2008;2009
990 SM R 990 LC8SM 2007;2008;2009
990 SM T 990 LC8SM 2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014
Triumph Speed Triple 1050 1050 515NV 2010;2011;2012;2013;2014;2015
Speed Triple 1050 1050 NN01 2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Speed Triple 1050 R 1050 NN01 2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Speed Triple 1050 R 1050 515NV 2010;2011;2012;2013;2014;2015
Tiger 1050 Sport 1050 NH01 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Tiger 1050 Sport 1050 NH01A 2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024

Zusatzinformation

Gewicht 0.436
Lieferzeit versandfertig in 2-4 Werktagen bei Verfügbarkeit
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies zur Analyse von Websitezugriffen/Marketingmaßnahmen. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie dieser Verwendung zu. Informationen zu Cookies und Ihre Widerspruchsmöglichkeit.