Mein Warenkorb

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=30 mm Silbern

Artikelnummer: LEH.00.039.24100.30/S
Hersteller: SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=30 mm Silbern

Verfügbarkeit: Auf Lager

Nur noch 5 auf Lager

Lieferzeit: versandfertig in 2-4 Werktagen bei Verfügbarkeit

50,00 €
Inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten

Kurzübersicht

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=30 mm Silbern

SW-Motech Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker H=30 mm Silbern

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Mehr Ansichten

Details

Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker

Die aus hochwertiger Aluminium-Legierung gefertigte Lenkererhöhung versetzt den Lenker um 30 mm nach oben und sorgt für spürbar mehr Fahrkomfort. Die stabile und witterungsbeständige Lenkererhöhung passt auf Lenker mit einem Durchmesser von 28 mm.

  • Erhöhung des Lenkers um 30 mm
  • Eine modellspezifische Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für die Nutzung im deutschen Straßenverkehr liegt für viele Motorradmodelle vor
  • Für eine entspanntere Sitzposition
  • Ersetzt die original Lenkerklemme
  • Für Ø 28 mm-Lenker mit einem Bohrungsabstand von 37-46 mm

Lieferumfang

  • 2 x Lenkererhöhung für Ø 28 mm Lenker
  • 2 x Lenkerklemmen
  • Anbauanleitung
  • Montagematerial

Details

  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: silbern
  • Gesamtgewicht: ca. 0,5 kg

Hinweis

  • Wer den Lenker nicht bequem erreichen kann, hat die Wahl zwischen universellen Lenkerhöhungen in verschiedenen Ausführungen, modellspezifischen Varianten oder Lenkerverlegungen, die neben einer Erhöhung des Lenkers auch eine Versetzung nach hinten bieten
  • Die Länge der Bowdenzüge und Bremsleitungen muss individuell überprüft werden

passt für folgende Fahrzeuge:

Aprilia Tuareg 660 660 XB 2021;2022;2023;2024
Tuareg 660 660 XC 2021;2022;2023;2024
Benelli Leoncino 800 754 P37 2021;2022;2023;2024
Leoncino 800 754 PAF 2021;2022;2023;2024
Leoncino 800 Trail 754 P37 2021;2022;2023;2024
Leoncino 800 Trail 754 PAF 2021;2022;2023;2024
TRK 502 X 500 P16 2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
CFMOTO 800MT 800 CF800-5 2021;2022;2023;2024
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 1100 SD09 2019;2020;2021;2022;2023
XL750 Transalp 750 RD16 2022;2023;2024
XL750 Transalp 750 RD16 2022;2023;2024
KTM 1050 Adventure 1050 KTM Adv. 2014;2015;2016
1050 Adventure 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1090 Adventure 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021
1090 Adventure R 1050 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020;2021
1190 Adventure 1190 KTM Adv. 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1190 Adventure R 1190 KTM Adv. 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
1290 Super Adventure S 1290 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020
1290 Super Adventure T 1290 KTM Adv. 2016;2017;2018;2019;2020
1290 Super Duke GT 1290 KTM Super Duke 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
950 Adventure 950 LC8 2003;2004;2005;2006
950 Supermoto 950 LC8SM 2005;2006;2007
950 Supermoto R 950 LC8SM 2005;2006;2007
950 Supermoto T 950 LC8SM 2005;2006;2007
990 Adventure 990 KTM LC8 2006;2007;2008;2009;2010;2011
990 SM 990 LC8SM 2007;2008;2009
990 SM R 990 LC8SM 2007;2008;2009
990 SM T 990 LC8SM 2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014
Moto-Guzzi V100 Mandello 1042 MG 2022;2023;2024
V100 Mandello S 1042 MG 2022;2023;2024
MotoMorini X-Cape 650 650 P14A650 2021;2022;2023;2024
X-Cape 650 650 P14A650A2 2021;2022;2023;2024
Suzuki GSX-8S 800 WEM2 2022;2023;2024
GSX-8S 800 WEM3 2022;2023;2024
GSX-S1000GX 1000 WEK3 2023;2024
V-Strom 800 800 WEM0 2022;2023;2024
V-Strom 800 800 WEM1 2022;2023;2024
V-Strom 800DE 800 WEM0 2022;2023;2024
V-Strom 800DE 800 WEM1 2022;2023;2024
Triumph Speed Triple 1050 1050 515NV 2010;2011;2012;2013;2014;2015
Speed Triple 1050 R 1050 515NV 2010;2011;2012;2013;2014;2015
VOGE 650DS 650 R810C 2021;2022;2023;2024
650DSX 650 R810C 2021;2022;2023;2024
Yamaha XSR 700 700 RM36 2021;2022;2023;2024
XSR 700 700 RM37 2021;2022;2023;2024
Ténéré 700 700 DM07 2019;2020
Ténéré 700 700 DM08 2019;2020
Ténéré 700 700 DM11 2020;2021;2022;2023;2024
Ténéré 700 700 DM15 2022;2023;2024
Ténéré 700 700 DM16 2022;2023;2024
Ténéré 700 Explore Edition 700 DM15 2023;2024
Ténéré 700 Explore Edition 700 DM16 2023;2024
Ténéré 700 Extreme Edition 700 DM15 2023;2024
Ténéré 700 Extreme Edition 700 DM16 2023;2024
Ténéré 700 Rally 700 DM11 2020;2021;2022;2023;2024
Ténéré 700 Rally 700 DM15 2022;2023;2024
Ténéré 700 Rally 700 DM16 2022;2023;2024
Ténéré 700 World Raid 700 DM11 2022;2023;2024
Ténéré 700 World Rally 700 DM11 2023;2024

Zusatzinformation

Gewicht 0.541
Lieferzeit versandfertig in 2-4 Werktagen bei Verfügbarkeit
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies zur Analyse von Websitezugriffen/Marketingmaßnahmen. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie dieser Verwendung zu. Informationen zu Cookies und Ihre Widerspruchsmöglichkeit.